| Web inmobiliaria | Software gestión inmobiliaria | ||
| Precio | |||
| Alta del producto | 99 € | 199 € | |
| Precio cotratación mensual | 35 €/mes | 59 €/mes | |
| Precio contratación anual | 365 €/año | 590 €/año | |
| Características | |||
| Anualidad Registro su marca.com* | Sí | Sí | |
| Correos Electrónicos filtros Antispam Antivirus | Sí | Sí | |
| Alojamiento Web con Estadísticas detalladas | Sí | Sí | |
| Su Web Inmobiliaria (Parte Pública) | |||
| Web en varios idiomas | Sí | Sí | |
| Inmuebles destacados, buscador inteligente, navegación visible | Sí | Sí | |
| Apartados Agencia, Comprar, Alquilar, Vender, Contactar | Sí | Sí | |
| Detalle ficha del inmueble completa, recomendar, imprimir, pedir información | Sí | Sí | |
| Galería de imagenes ilimitada, Simulador de hipotecas. | Sí | Sí | |
| Su Web de gestión FINCAB | |||
| Gestión de Inmuebles con Optimización imagenes y Duplicador | Sí | Sí | |
| Poblaciones, Usuarios, Idiomas,Configuraciones... | Sí | Sí | |
| Copias de Seguridad | Sí | Sí | |
| Enlaces Web-mail y estadísticas | Sí | Sí | |
| Gestión Cuentas de correo con Ayuda para configuración | Sí | Sí | |
| Actualizaciones y mejoras | Sí | Sí | |
| Soporte telefónico | Sí | Sí | |
| Agenda | No | No | |
| Gestor de tareas | No | Sí | |
| Control gestiones de los inmuebles | No | Sí | |
| Getor de publicidad | No | No | |
| Gestor de CMS (creación de apartados dinámico) | No | No | |
| Gestor de demandas | No | Sí | |
| Gestor de clientes | No | Sí | |
| Precio | |||
| Alta del producto | 99 € | 199 € | |
| Precio cotratación mensual | 35 €/mes | 59 €/mes | |
| Precio contratación anual | 365 €/año | 590 €/año |
Si desea conocer los precios del Software para Portal Inmobiliario FincaB, contacte con nosotros.
© Copyright 2008 FincaB ®